bc run párty - men
- Materiál: 100 % bavlna
- Gramáž: 240 g/m² – odolný a kvalitní materiál
- Střih: Oversize pro moderní a pohodlný vzhled
- Designové detaily:
- Kulatý výstřih
- Přesahující ramena pro ležérní styl
- Dvojité švy na lemu pro vyšší odolnost
- Neutrální velikostní štítek
 
- Údržba: Praní na 30 °C, nevhodné pro sušení v sušičce
✅ Perfektní volba pro stylový streetwear i pohodlné každodenní nošení.
| Kategorie: | pánské oblečení | 
|---|
| Measurements (values) | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| front length from HSP | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 82.0 | 84.0 | 
| 1/2 chest width | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 
| 1/2 waist width /waistband width | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 
| waist position from HSP | 44.3 | 44.9 | 45.5 | 46.1 | 46.7 | 47.3 | 
| 1/2 hem width | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 64.0 | 67.0 | 
| shoulder to shoulder | 54.0 | 57.0 | 58.9 | 59.8 | 60.9 | 61.2 | 
| sleeve length from shoulder up to 25cm | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 
| armhole straight | 22.2 | 23.1 | 24.0 | 24.9 | 25.8 | 26.7 | 
| 1/2 upper arm width | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 
| 1/2 short sleeve hem width / 1/2 short | 20.0 | 20.9 | 21.8 | 22.7 | 23.6 | 24.5 | 
| sleeve hem height / sleeve cuff height | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| hem height / hem cuff height | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| neck width | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 
| front neck drop from HSP | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 
| back neck drop from HSP | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| collar height, C.F. / neck binding | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

 
 
                         
                         
                         
                        


